Vitalizi del Consiglio regionale, ecco i 213 politici dalla pensione d'oro
Pubblicato l'elenco completo degli ex di Palazzo e dei loro eredi aventi diritto. Gli assegni costano alla comunità circa nove milioni all'anno
Nella tabella qui sotto l'elenco completo dei 213 nomi di ex consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia (o loro eredi) che incassano un vitalizio, e l'ammontare della corrispondente pensione mensile regolarmente incassata da ognuno di loro. Gli importi variano naturalmente a seconda del numero di anni di mandato in Consiglio regionale. Si va da un minimo di 614 euro mensili a un massimo seimila 437 euro mensili. Mediamente si tratta in ogni caso di cifre importanti. Ogni anno i vitalizi del Consiglio regionale costano alla comunità ben nove milioni. La lista è stata pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
nr | NOME | IMPORTO LORDO |
1 | ALZETTA NEVIO | 2.962,43 |
2 | ANDRIAN GASTONE | 2.048,14 |
3 | ANGELI ARMANDO | 4.388,87 |
4 | ANTONAZ ROBERTO | 6.437,00 |
5 | ANTONINI CANTERIN SILVANO | 5.851,82 |
6 | ANTONIONE ROBERTO | 3.189,24 |
7 | ARDUINI PIETRO | 3.949,98 |
8 | ARIIS ALDO | 4.710,72 |
9 | EREDI GIOVANNI PROSERPIO | 1.228,88 |
10 | BACICCHI SILVANO | 3.189,24 |
11 | EREDI DI CAPORIACCO GINO | 614,44 |
12 | BARAZZUTTI FRANCESCHINO | 2.048,14 |
13 | EREDI BERTOLI RENATO | 3.862,20 |
14 | BARNABA DARIO BRUNO | 4.388,87 |
15 | BASSA MARIA TERESA | 2.048,14 |
16 | BATTELLINO ALESSANDRA | 2.048,14 |
17 | BATTELLO NEREO | 2.048,14 |
18 | EREDI GIURICIN GIANNI | 2.369,99 |
19 | BENVENUTI IVANO | 2.962,43 |
20 | BERTOLI PIETRO | 1.536,10 |
21 | EREDI BERZANTI ALFREDO | 3.511,09 |
22 | BIANCHINI RINO | 4.974,05 |
23 | BLASIG LUIGI | 1.536,10 |
24 | BOMBEN ADRIANO | 4.388,87 |
25 | EREDI DAL MAS BERNARDO | 3.862,20 |
26 | BORTUZZO MATTEO | 3.949,98 |
27 | BOSARI OTELLO | 4.388,87 |
28 | BRAIDA PAOLO | 5.851,82 |
29 | BRANCATI MARIO | 5.851,82 |
30 | BRATINA GIOVANNI | 3.532,98 |
31 | BREZIGAR BOJAN | 2.048,14 |
32 | BRUSSA FRANCO | 5.851,82 |
33 | BUDIN MILOS | 5.091,08 |
34 | BULFONE ENRICO | 1.536,10 |
35 | EREDI COLONI SERGIO | 3.862,20 |
36 | EREDI ERMANO ANGELO | 3.511,09 |
37 | CALANDRUCCIO CARMELO | 3.949,98 |
38 | CAMBER PIERO | 3.159,98 |
39 | CAMPAGNOLO DUILIO | 2.962,43 |
40 | EREDI LOVRIHA DUSAN | 2.369,99 |
41 | EREDI SCHIAVI FAUSTO | 1.228,88 |
42 | CARBONE GIANFRANCO | 2.962,43 |
43 | EREDI SEDRAN EZIO | 921,66 |
44 | CARPENEDO DIEGO | 5.091,08 |
45 | CASTAGNOLI GIANCARLO | 1.945,73 |
46 | CASTALDO GIOVANNI | 2.048,14 |
47 | CASULA GIANCARLO | 6.437,00 |
48 | CAVALLO GIORGIO | 4.681,46 |
49 | CECOTTO CORRADO | 1.126,48 |
50 | CHINELLATO BRUNO | 3.949,98 |
51 | CINTI LUCIO | 1.740,92 |
52 | CIRIANI GERARDO | 1.536,10 |
53 | CISILINO ADINO | 3.949,98 |
54 | COCIANNI GIOVANNI | 6.437,00 |
55 | COIRO MARIO | 4.330,35 |
56 | COLUSSI PIETRO | 3.949,98 |
57 | COMPAGNON ANGELO | 2.962,43 |
58 | CRUDER GIANCARLO | 6.319,97 |
59 | CUDIN CLAUDIO | 2.048,14 |
60 | CUFFARO ANTONINO | 3.391,13 |
61 | DE AGOSTINI MARCO | 5.559,23 |
62 | DE BIASIO LUIGI | 3.949,98 |
63 | DE FERRA CLAUDIO | 1.331,29 |
64 | DE GIOIA ROBERTO | 5.851,82 |
65 | DE MATTIA UGO | 2.048,14 |
66 | EREDI CHIEU ANTONIO | 786,48 |
67 | DE PIERO AUGUSTA | 3.949,98 |
68 | EREDI MIZZAU ALFEO | 3.862,20 |
69 | DEGANO CRISTIANO | 5.559,23 |
70 | DEL NEGRO IVO | 2.048,14 |
71 | EREDI RIGUTTO A. ERMANO | 3.511,09 |
72 | DELLA PIETRA PATRIZIA | 2.048,14 |
73 | DI BENEDETTO GIOVANNI | 2.391,87 |
74 | EREDI VANIN ENNIO | 1.228,88 |
75 | DI NATALE BRUNO | 3.752,42 |
76 | DISETTI VIRGILIO | 2.048,14 |
77 | DOLENC IGOR | 2.048,14 |
78 | DOMINICI ROBERTO ANTONIO | 5.559,23 |
79 | DONAGGIO ADALBERTO | 1.536,10 |
80 | D'ORLANDI GIANLUIGI | 1.536,10 |
81 | DRESSI SERGIO | 5.851,82 |
82 | EREDI PITTONI ARNALDO | 3.862,20 |
83 | FASAN GINA | 2.048,14 |
84 | FASOLA GIANPIERO | 2.677,21 |
85 | FERONE LUIGI | 3.949,98 |
86 | EREDI SPAGNOL ANGELO | 3.511,09 |
87 | FOLLEGOT FULVIO | 3.817,73 |
88 | FONTANELLI PAOLO | 2.048,14 |
89 | EREDI VITALE VALENTINO | 1.228,88 |
90 | FRANCESCUTTO GIOACCHINO | 4.113,83 |
91 | FRANZUTTI FRANCO | 2.048,14 |
92 | EREDI ZANIN ULTIMO BEN. | 2.251,78 |
93 | GALASSO DANIELE | 3.554,98 |
94 | GAMBASSINI GIANFRANCO | 5.851,82 |
95 | EREDI COGHETTO ALVISE | 2.369,99 |
96 | GIACOMELLI SERGIO | 3.949,98 |
97 | GIACOMETTI GIAN SILVERIO | 1.638,51 |
98 | EREDI MAURO FABIO | 921,66 |
99 | EREDI STOPPER NEREO | 3.511,09 |
100 | EREDI PASCOLAT RENZO | 1.777,43 |
101 | EREDI TERSAR DARIO | 1.228,88 |
102 | GONANO NEMO | 3.949,98 |
103 | GOTTARDO ISIDORO | 5.851,82 |
104 | EREDI MORO ENZO | 2.141,77 |
105 | EREDI D'ANTONI VITTORIO | 614,44 |
106 | GUERRA ALESSANDRA | 4.388,87 |
107 | EREDI DE CARLI FRANCESCO | 3.511,09 |
108 | ISKRA BORIS | 3.159,98 |
109 | JARC JOZE | 1.228,88 |
110 | EREDI SISKOVIC CARLO | 983,11 |
111 | LAMBERTI PAOLINA | 1.638,51 |
112 | LANZEROTTI FRANCESCO | 2.962,43 |
113 | LEPRE OSCARRE | 3.554,98 |
114 | EREDI DEL GOBBO EMILIO | 3.862,20 |
115 | LONDERO VIVIANA | 2.962,43 |
116 | LONGO BRUNO | 5.851,82 |
117 | LUPIERI SERGIO | 3.569,61 |
118 | LUSA PERLA | 1.536,10 |
119 | EREDI SCAMPOLO ENZO | 1.777,43 |
120 | MAGRINI GIULIO | 4.388,87 |
121 | MALATTIA BRUNO | 2.048,14 |
122 | MANZON LUIGI | 3.752,42 |
123 | EREDI BERTOLI RINALDO | 3.511,09 |
124 | EREDI BARACETTI ARNALDO | 1.722,19 |
125 | EREDI LEPRE BRUNO | 1.228,88 |
126 | EREDI COGO ALBINO | 3.511,09 |
127 | EREDI TRAUNER SERGIO | 2.808,87 |
128 | EREDI GIUST BRUNO | 3.054,65 |
129 | MARTINI ANTONIO | 5.968,86 |
130 | MASUTTO LUIGI | 5.851,82 |
131 | MATTASSI GIORGIO | 3.949,98 |
132 | EREDI FRAGIACOMO OLIVIERO | 1.228,88 |
133 | MENOSSO ANNAMARIA | 3.949,98 |
134 | MIANI FRANCA | 1.536,10 |
135 | MICOLINI PAOLO | 3.949,98 |
136 | EREDI FLORAMO ANTONINO | 1.228,88 |
137 | MOLINARO ROBERTO | 5.851,82 |
138 | MORETTON GIANFRANCO | 6.437,00 |
139 | EREDI BETTOLI MARIO | 3.159,98 |
140 | NARDUZZI DANILO | 4.681,46 |
141 | NODARI PIO | 2.048,14 |
142 | EREDI TARONDO SILVANO | 2.369,99 |
143 | PADOVAN GIANNINO | 1.536,10 |
144 | PADOVAN PAOLO | 2.962,43 |
145 | PAGURA SILVANO | 2.048,14 |
146 | PASCOLAT RENZO | 2.677,21 |
147 | EREDI PERSELLO MASSIMO | 3.511,09 |
148 | PEDICINI ANTONIO | 3.817,73 |
149 | PEDRONETTO GIANCARLO | 1.638,51 |
150 | PEGOLO GIANLUIGI | 2.962,43 |
151 | PETRIS RENZO | 3.159,98 |
152 | PICCOLI MARIA | 3.949,98 |
153 | EREDI NARDINI ERMENEGILDO | 2.369,99 |
154 | POLI UGO | 1.536,10 |
155 | EREDI PIETRI PIERO | 1.044,90 |
156 | EREDI COLLI MARIO | 2.369,99 |
157 | POZZO GIORGIO | 2.048,14 |
158 | PUIATTI MARIO | 3.949,98 |
159 | PUPULIN PAOLO | 3.949,98 |
160 | EREDI SPACAPAN MIRKO | 983,11 |
161 | EREDI BOLOGNA GIACOMO | 1.228,88 |
162 | RENZULLI ALDO | 3.034,17 |
163 | EREDI TURELLO VINICIO | 3.511,09 |
164 | RIGO PIERANTONIO | 1.536,10 |
165 | RINALDI DARIO | 5.851,82 |
166 | EREDI MORELLI ALFIO | 3.862,20 |
167 | RITOSSA ADRIANO | 5.851,82 |
168 | RIUSCETTI MARCELLO | 2.048,14 |
169 | RIZZI RINALDO | 1.536,10 |
170 | EREDI SECONDO LIB. | 2.369,99 |
171 | ROSSETTI GIORGIO | 2.064,17 |
172 | EREDI PACCO GIORDANO | 983,11 |
173 | ROSSI FEDERICO | 1.536,10 |
174 | EREDI TASSINARI MARINO | 1.685,32 |
175 | EREDI PELLIS PAOLO | 1.913,55 |
176 | SARO GIUSEPPE | 6.202,93 |
177 | SASCO EDOARDO | 3.783,79 |
178 | SDRAULIG ANNA | 1.536,10 |
179 | SERPI FRANCESCO | 2.048,14 |
180 | EREDI DURAT GIANPIERO | 921,66 |
181 | SKERK GIUSEPPE | 1.638,51 |
182 | SPECOGNA GIUSEPPE ROMANO | 5.851,82 |
183 | STAFFIERI GIULIO | 2.048,14 |
184 | STOKA DRAGO | 5.149,60 |
185 | STRIZZOLO IVANO | 2.428,51 |
186 | TESINI ALESSANDRO | 5.851,82 |
187 | EREDI PARIGI GASTONE | 1.457,10 |
188 | EREDI ZORZENON SPARTACO | 3.054,65 |
189 | TOMAT ALBERTO | 3.949,98 |
190 | TOME' RICCARDO | 1.740,92 |
191 | EREDI VOLPE CARLO | 2.369,99 |
192 | TONUTTI GIANCARLO | 2.048,14 |
193 | TRANGONI FRANCO | 1.536,10 |
194 | TRAVANUT RENZO | 5.851,82 |
195 | TRIPANI ANTONIO | 6.437,00 |
196 | VALENTI GAETANO | 3.949,98 |
197 | VAMPA FRANCO | 1.638,51 |
198 | VARISCO SALVATORE | 6.437,00 |
199 | VATRI GIANCARLO | 1.536,10 |
200 | VATTOVANI LUCIO | 1.536,10 |
201 | VENIER ROMANO GIORGIO | 4.974,05 |
202 | VESPASIANO CARLO | 5.559,23 |
203 | VIDAL LUIGI | 2.428,51 |
204 | VIEZZI ROBERTO | 1.536,10 |
205 | VIO GIOVANNI | 2.048,14 |
206 | VISINTIN ROBERTO | 2.048,14 |
207 | WEHRENFENNIG ANDREA | 2.048,14 |
208 | EREDI VIGINI ARTURO | 3.511,09 |
209 | ZANFAGNINI PIETRO | 6.085,89 |
210 | ZOPPOLATO BEPPINO | 2.962,43 |
211 | ZORZINI BRUNA | 3.949,98 |
212 | EREDI RIBEZZI MICHELANGELO | 3.511,09 |
213 | ZVECH BRUNO | 5.753,51 |
Riproduzione riservata © Il Piccolo
Leggi anche
Video